Hausboot Babro 1500 Pool "modern line"
Revier: Müritz
Heimathafen: Marina Eldenburg (Waren)
Übergabe: Freitag / Sonntag max. Personen: 14 + 1
Weltpremiere auf dem Revier Müritz für 2010
Die Babro 1500 modern line war eine Weltpremiere zur Saison 2009 und bietet Platz für 13 Personen in 5 Kabinen. 4 Bäder und 3 Duschen sowie 2 sehr große Kühlschränke sorgen für einen hohen Wohnkomfort.
Besonders einzigartig machen dieses Schiff die kleinen Details, wie z.B. die gebogene Panoramaglasscheibe und der Pool auf dem Vorderdeck. Das neuartige Heizsystem welches durch die erstmals im ganzen Schiff verbaute Fußbodenheizung für wohlige Wärme sorgt, liefert gleichzeitig permanent Heißwasser an den im Vordeck integrierten Whirlpool und an alle Bäder. Einfaches an Bord gehen wird bei dieser exklusiven Yacht durch 2 im Achterdeck integrierte Rundtreppen ermöglicht.
Ausstattung:
vollständige Pantry mit Kochherd, 2x Kühlschrank 130 L und 1x Kühlschrank auf dem Achterdeck, 800 l Fäkaltank, 230 V Umformer, Bug- Heckstrahlruder, Zentralheizung, 3x Dusche, 3x WC, TV wahlw. DVD, CD-Radio, Echolot, Heckdusche, Kartenplotter, Ruderstandsanzeige, Teakholzausbau, Fahrstandsverdeck komplett schließbar, Front-, Seiten- und Heckteile individuell herausnehmbar, Aussensteuerstand
Empfehlung: Platz für bis zu 15 Personen oder komfortabel für 5 Paare
| Länge | 14,99 m | Motor (Diesel) | 125 kW (170 PS) | |
| Breite | 4,60 m | Verbrauch | ca. 8 Liter / Std. | |
| Tiefgang | 1,15 m | Dieseltank | 750 Liter | |
| Höhe ü. WL. | 3,90 m | Wassertank | 2000 Liter | |
| Stehhöhe | 2,00 m | Strom | 24 V + 220 V |
Preise:
Durch die verschiedenen Übergabetage überschneiden sich die aufgeführten Zeiträume!
| Preis/Woche | |||
| Zeitraum | |||
| 22.10.2009 - 04.05.2010 | 2290,- € | ||
| 30.04.2010 - 11.05.2010 | 3115,- € | ||
| 07.05.2010 - 18.05.2010 | und | 10.09.2010 - 21.09.2010 | 3460,- € |
| 14.05.2010 - 25.05.2010 | und | 03.09.2010 - 14.09.2010 | 3590,- € |
| 21.05.2010 - 29.06.2010 | und | 20.08.2010 - 07.09.2010 | 3845,- € |
| 25.06.2010 - 24.08.2010 | 4100,- € | ||
| 17.09.2010 - 28.09.2010 | 3235,- € | ||
| 24.09.2010 - 26.10.2010 | 2785,- € |
| Charterbasis | Marina Eldenburg (Waren/Müritz) |
| Übergabe | Übergabe 16:00 Uhr Rückgabe 09:00 Uhr (Abweichende Arrangements auf Anfrage) |
| im Preis enthalten |
Proviant-Service, individuelle Routenplanung, Kartenmaterial |
| Betriebskosten |
Tanken Abrechnung nach Litern und Entsorgen nach Bedarf |
| Nebenkosten | Endreinigung € 85,00 ; Haustier auf Anfrage € 50,00; Bettwäsche 10,- €/pP; Handtuch-Set 10,- €/pP; Parkplatz 20,- €/Woche |
| Kaution | € 1000,00 in bar |
| Rabatte | 5 % Frühbucher bis 31.01.; 5 % auf 2.Woche; 7 % auf 3.Woche |
| Zusatzleistungen | Charterschein € 75,00; Bordfahrrad 5,- €/Tag; Beiboot 60,- €/Woche; Außenbordmotor 60,- €/Woche |

