Hausboot Galeon 380 Fly
Revier: Müritz
Heimathafen: Marina Bucholz
Übergabe: Samstag
max. Personen: 6
Abgesehen von ihren sportlichen Vorzügen besticht sie durch ihren äußerst geringen Geräuschpegel bei Verdrängerfahrt, wodurch Sie die Natur von der sehr großzügig gestalteten Flybridge in vollen Zügen genießen können. Das Manövrieren wird nicht zuletzt durch die hervorragende Übersicht vom oberen Steuerstand und dem Hilfsmittel des Bugstrahlruders zum Kinderspiel. Dass selbst bei weniger guten Witterungsverhältnissen die Fahrt zum maritimen Erlebnis wird, dafür bürgt der sorgfältige Holzausbau in Mahagoni und das wohnliche Ambiente mit Alcantara Applikationen unter Deck. Eine perfekte Harmonie bestimmt das Mobiliar und die Funktionalität der Ausstattung. Dank des inneren Steuerstandes, mit selbstverständlich allen Funktionen auf einen Blick, ist es Ihnen möglich, das Schiff auch ohne "Wind im Haar" sicher durch unsere herrliche Natur zu steuern. Und so wächst am Abend beim gemütlichen Verweilen im Salon, die Vorfreude auf den nächsten Tag, die nächste Fahrt...
Ausstattung
| Länge ü.a. 11,50 m | Tiefgang 1,00 m | Kabinenstehhöhe 1,90 m |
| Breite ü.a. 3,73 m | Kraftstofftank 990 l | Schlafplätze 6 |
| Höhe m. umgelegten | Frischwassertank 500 l | Motorleistung 2x 163 PS |
| Mast 3,60 m | Fäkalientank 200 l |
Extras
| • Bugstrahlruder | • Sumlog mit Tochter | • Kompaß |
| • Raymarine | • Echolot mit Tochter Raymarine | • Ruderstandsanzeige |
| • elektrische Ankerwinsch | • 230V Umformer | • Landanschluß 220V |
| • Trimmklappen | • Standheizung Eberspächer | • Radio / CD |
| • TV-Gerät | • Scheibenwischer 2 mal | • Heckdusche |
| • Innenausstattung in Mahagoni und Alcantara | • Badeleiter | |
| • Kühlschrank 80 Ltr. mit Eisfach | • Anlegeleinen | |
| • Wasserheizer 40 Ltr. | • elektr. Toilette | • Fender |
| • 2-flammiger Kocher | • Edelstahlspüle | • Teak auf Gangboard |
| • Schwimmwesten | • Kartenmaterial | |
Preise
| Zeitraum | Preis/Woche, inklusive Endreinigung | |
| 27.03. - 17.04.2010 | 1.350,00 € | |
| 17.04. - 01.05.2010 | 1.960,00 € | |
| 01.05. - 22.05.2010 | 2.110,00 € | |
| 22.05. - 12.06.2010 | 2.220,00 € | |
| 12.06. - 10.07.2010 | 2.295,00 € | |
| 10.07. - 14.08.2010 | 2.425,00 € | |
| 14.08. - 04.09.2010 | 2.295,00 € | |
| 04.09. - 11.09.2010 | 2.110,00 € | |
| 11.09. - 19.09.2010 | 1.960,00 € | |
| 18.09. - 26.09.2010 | 1.650,00 € | |
| ab 25.09.2010 | 1.550,00 € | |
Anmerkung:
tageweise, bzw. verlängertes Wochenende auf Anfrage (gilt für alle Boote)
Endreinigung: 70,00 €
Alle Preise verstehen sich incl.des derzeitigen MwSt. Satzes und Vollkaskoversicherung.
| Kaution | 1.000,00 € | |
| Rabatte |
Frühbucher bis 31.01.08 Wiederbucher 5% | |
|
Sonstiges
|
Bettbezüge 10,00 € Skipper / Tag 120,-- € |

